【Webサル図鑑】
オマキザル科マーモセット亜科 Saguinus属
エンペラータマリン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
英名 | Emperor Tamarin | ||
学名 | Saguinus imperator | |||
CITES | U | |||
IUCN | LC | |||
分布 | ![]() アマゾン川上流域 |
|||
会える場所 | 2015年3月まで飼育 | |||
|
||||
ワタボウシタマリン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
英名 | Cotton-top Tamarin | ||
学名 | Saguinus oedipus | |||
CITES | T | |||
IUCN | CR | |||
分布 | ![]() コロンビアからパナマ |
|||
会える場所 | 南米館・ホール | |||
|
||||
ムネアカタマリン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
英名 | Red-bellied Tamarin | ||
学名 | Saguinus labiatus | |||
CITES | U | |||
IUCN | LC | |||
分布 | ![]() ブラジル、ペルー |
|||
会える場所 | バックヤード | |||
|
||||
アカテタマリン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
英名 | Red-handed Tamarin | ||
学名 | Saguinus midas | |||
CITES | U | |||
IUCN | LC | |||
分布 | ![]() アマゾン川下流域 |
|||
会える場所 | 南米館・ホール | |||
|
||||